Unit Conversion Tables
Comprehensive reference tables showing all possible conversions between different units of measurement across all categories.
Temperature Conversion Table
The table below shows how key reference temperatures convert across different scales.
Reference Point | Celsius (°C) | Fahrenheit (°F) | Kelvin (K) | Rankine (°R) | Réaumur (°Ré) | Rømer (°Rø) | Newton (°N) | Delisle (°De) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Zero (-273.15°C) | -273.15 | -459.67 | 0 | 5.68e-14 | -218.52 | -135.9 | -90.14 | 559.72 |
Freezing Point of Water (0°C) | 0 | 32 | 273.15 | 491.67 | 0 | 7.5 | 0 | 150 |
Average Human Body Temperature (37°C) | 37 | 98.6 | 310.15 | 558.27 | 29.6 | 26.93 | 12.21 | 94.5 |
Boiling Point of Water (100°C) | 100 | 212 | 373.15 | 671.67 | 80 | 60 | 33 | 0 |
Surface of the Sun (5505°C) | 5505 | 9941 | 5778.15 | 1.04e+4 | 4404 | 2897.63 | 1816.65 | -8107.5 |
Fuel Consumption Conversion Table
Convert various units of fuel efficiency. The table below shows conversion factors between different fuel consumption units.
Unit | Miles per Gallon (US) (MPG (US)) | Miles per Gallon (UK) (MPG (UK)) | Kilometers per Liter (km/L) | Liters per 100 Kilometers (L/100km) |
---|---|---|---|---|
Miles per Gallon (US) (MPG (US)) | 1 | 1.201 | 0.425 | 235.214 |
Miles per Gallon (UK) (MPG (UK)) | 0.833 | 1 | 0.354 | 282.481 |
Kilometers per Liter (km/L) | 2.352 | 2.825 | 1 | 100 |
Liters per 100 Kilometers (L/100km) | 235.214 | 282.481 | 100 | 1 |
Length Conversion Table
Convert between different units of length. The table below shows conversion factors between different units.
Unit | Meters (m) | Kilometers (km) | Centimeters (cm) | Millimeters (mm) | Micrometers (μm) | Nanometers (nm) | Picometers (pm) | Miles (mi) | Yards (yd) | Feet (ft) | Inches (in) | Nautical Miles (nmi) | Fathoms (fathom) | Furlongs (fur) | Chains (ch) | Rods (rd) | Light Years (ly) | Parsecs (pc) | Astronomical Units (AU) | Angstroms (Å) | Guz (Indian) (guz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters (m) | 1 | 0.001 | 100 | 1000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 0.0006 | 1.0936 | 3.2808 | 39.3701 | 0.0005 | 0.5468 | 0.005 | 0.0497 | 0.1988 | 1.0570e-16 | 3.2404e-17 | 6.6845e-12 | 1.0000e+10 | 1.0936 |
Kilometers (km) | 1000 | 1 | 100000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 0.6214 | 1093.6133 | 3280.8399 | 39370.0787 | 0.54 | 546.8066 | 4.971 | 49.7097 | 198.8388 | 1.0570e-13 | 3.2404e-14 | 6.6845e-9 | 1.0000e+13 | 1093.6133 |
Centimeters (cm) | 0.01 | 1.0000e-5 | 1 | 10 | 10000 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 6.2137e-6 | 0.0109 | 0.0328 | 0.3937 | 5.3996e-6 | 0.0055 | 4.9710e-5 | 0.0005 | 0.002 | 1.0570e-18 | 3.2404e-19 | 6.6845e-14 | 1.0000e+8 | 0.0109 |
Millimeters (mm) | 0.001 | 1.0000e-6 | 0.1 | 1 | 1000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 6.2137e-7 | 0.0011 | 0.0033 | 0.0394 | 5.3996e-7 | 0.0005 | 4.9710e-6 | 4.9710e-5 | 0.0002 | 1.0570e-19 | 3.2404e-20 | 6.6845e-15 | 1.0000e+7 | 0.0011 |
Micrometers (μm) | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-4 | 0.001 | 1 | 1000 | 1.0000e+6 | 6.2137e-10 | 1.0936e-6 | 3.2808e-6 | 3.9370e-5 | 5.3996e-10 | 5.4681e-7 | 4.9710e-9 | 4.9710e-8 | 1.9884e-7 | 1.0570e-22 | 3.2404e-23 | 6.6845e-18 | 10000 | 1.0936e-6 |
Nanometers (nm) | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-7 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1000 | 6.2137e-13 | 1.0936e-9 | 3.2808e-9 | 3.9370e-8 | 5.3996e-13 | 5.4681e-10 | 4.9710e-12 | 4.9710e-11 | 1.9884e-10 | 1.0570e-25 | 3.2404e-26 | 6.6845e-21 | 10 | 1.0936e-9 |
Picometers (pm) | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-10 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 6.2137e-16 | 1.0936e-12 | 3.2808e-12 | 3.9370e-11 | 5.3996e-16 | 5.4681e-13 | 4.9710e-15 | 4.9710e-14 | 1.9884e-13 | 1.0570e-28 | 3.2404e-29 | 6.6845e-24 | 0.01 | 1.0936e-12 |
Miles (mi) | 1609.34 | 1.6093 | 1.6093e+5 | 1.6093e+6 | 1.6093e+9 | 1.6093e+12 | 1.6093e+15 | 1 | 1759.9956 | 5279.9869 | 63359.8425 | 0.869 | 879.9978 | 8 | 79.9998 | 319.9992 | 1.7010e-13 | 5.2150e-14 | 1.0758e-8 | 1.6093e+13 | 1759.9956 |
Yards (yd) | 0.9144 | 0.0009 | 91.44 | 914.4 | 9.1440e+5 | 9.1440e+8 | 9.1440e+11 | 0.0006 | 1 | 3 | 36 | 0.0005 | 0.5 | 0.0045 | 0.0455 | 0.1818 | 9.6649e-17 | 2.9631e-17 | 6.1123e-12 | 9.1440e+9 | 1 |
Feet (ft) | 0.3048 | 0.0003 | 30.48 | 304.8 | 3.0480e+5 | 3.0480e+8 | 3.0480e+11 | 0.0002 | 0.3333 | 1 | 12 | 0.0002 | 0.1667 | 0.0015 | 0.0152 | 0.0606 | 3.2216e-17 | 9.8769e-18 | 2.0374e-12 | 3.0480e+9 | 0.3333 |
Inches (in) | 0.0254 | 2.5400e-5 | 2.54 | 25.4 | 25400 | 2.5400e+7 | 2.5400e+10 | 1.5783e-5 | 0.0278 | 0.0833 | 1 | 1.3715e-5 | 0.0139 | 0.0001 | 0.0013 | 0.0051 | 2.6847e-18 | 8.2307e-19 | 1.6979e-13 | 2.5400e+8 | 0.0278 |
Nautical Miles (nmi) | 1852 | 1.852 | 1.8520e+5 | 1.8520e+6 | 1.8520e+9 | 1.8520e+12 | 1.8520e+15 | 1.1508 | 2025.3718 | 6076.1155 | 72913.3858 | 1 | 1012.6859 | 9.2062 | 92.0624 | 368.2494 | 1.9575e-13 | 6.0013e-14 | 1.2380e-8 | 1.8520e+13 | 2025.3718 |
Fathoms (fathom) | 1.8288 | 0.0018 | 182.88 | 1828.8 | 1.8288e+6 | 1.8288e+9 | 1.8288e+12 | 0.0011 | 2 | 6 | 72 | 0.001 | 1 | 0.0091 | 0.0909 | 0.3636 | 1.9330e-16 | 5.9261e-17 | 1.2225e-11 | 1.8288e+10 | 2 |
Furlongs (fur) | 201.168 | 0.2012 | 20116.8 | 2.0117e+5 | 2.0117e+8 | 2.0117e+11 | 2.0117e+14 | 0.125 | 220 | 660 | 7920 | 0.1086 | 110 | 1 | 10 | 40 | 2.1263e-14 | 6.5187e-15 | 1.3447e-9 | 2.0117e+12 | 220 |
Chains (ch) | 20.1168 | 0.0201 | 2011.68 | 20116.8 | 2.0117e+7 | 2.0117e+10 | 2.0117e+13 | 0.0125 | 22 | 66 | 792 | 0.0109 | 11 | 0.1 | 1 | 4 | 2.1263e-15 | 6.5187e-16 | 1.3447e-10 | 2.0117e+11 | 22 |
Rods (rd) | 5.0292 | 0.005 | 502.92 | 5029.2 | 5.0292e+6 | 5.0292e+9 | 5.0292e+12 | 0.0031 | 5.5 | 16.5 | 198 | 0.0027 | 2.75 | 0.025 | 0.25 | 1 | 5.3157e-16 | 1.6297e-16 | 3.3618e-11 | 5.0292e+10 | 5.5 |
Light Years (ly) | 9.4610e+15 | 9.4610e+12 | 9.4610e+17 | 9.4610e+18 | 9.4610e+21 | 9.4610e+24 | 9.4610e+27 | 5.8788e+12 | 1.0347e+16 | 3.1040e+16 | 3.7248e+17 | 5.1085e+12 | 5.1733e+15 | 4.7030e+13 | 4.7030e+14 | 1.8812e+15 | 1 | 0.3066 | 63241.9786 | 9.4610e+25 | 1.0347e+16 |
Parsecs (pc) | 3.0860e+16 | 3.0860e+13 | 3.0860e+18 | 3.0860e+19 | 3.0860e+22 | 3.0860e+25 | 3.0860e+28 | 1.9176e+13 | 3.3749e+16 | 1.0125e+17 | 1.2150e+18 | 1.6663e+13 | 1.6874e+16 | 1.5340e+14 | 1.5340e+15 | 6.1362e+15 | 3.2618 | 1 | 2.0628e+5 | 3.0860e+26 | 3.3749e+16 |
Astronomical Units (AU) | 1.4960e+11 | 1.4960e+8 | 1.4960e+13 | 1.4960e+14 | 1.4960e+17 | 1.4960e+20 | 1.4960e+23 | 9.2957e+7 | 1.6360e+11 | 4.9081e+11 | 5.8898e+12 | 8.0778e+7 | 8.1802e+10 | 7.4366e+8 | 7.4366e+9 | 2.9746e+10 | 1.5812e-5 | 4.8477e-6 | 1 | 1.4960e+21 | 1.6360e+11 |
Angstroms (Å) | 1.0000e-10 | 1.0000e-13 | 1.0000e-8 | 1.0000e-7 | 0.0001 | 0.1 | 100 | 6.2137e-14 | 1.0936e-10 | 3.2808e-10 | 3.9370e-9 | 5.3996e-14 | 5.4681e-11 | 4.9710e-13 | 4.9710e-12 | 1.9884e-11 | 1.0570e-26 | 3.2404e-27 | 6.6845e-22 | 1 | 1.0936e-10 |
Guz (Indian) (guz) | 0.9144 | 0.0009 | 91.44 | 914.4 | 9.1440e+5 | 9.1440e+8 | 9.1440e+11 | 0.0006 | 1 | 3 | 36 | 0.0005 | 0.5 | 0.0045 | 0.0455 | 0.1818 | 9.6649e-17 | 2.9631e-17 | 6.1123e-12 | 9.1440e+9 | 1 |
Area Conversion Table
Convert between different units of area. The table below shows conversion factors between different units.
Unit | Square Meters (m²) | Square Kilometers (km²) | Square Centimeters (cm²) | Square Millimeters (mm²) | Hectares (ha) | Acres (acre) | Square Miles (mi²) | Square Yards (yd²) | Square Feet (ft²) | Square Inches (in²) | Ares (a) | Bigha (India) (bigha) | Ground (India) (ground) | Kanal (India/Pakistan) (kanal) | Marla (India/Pakistan) (marla) | Gaj (India) (gaj) | Township (US) (twp) | Section (US) (sec) | Rood (UK) (rood) | Perch (perch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Square Meters (m²) | 1 | 1.0000e-6 | 10000 | 1.0000e+6 | 0.0001 | 0.0002 | 3.8610e-7 | 1.196 | 10.7639 | 1550.0031 | 0.01 | 0.0004 | 0.0045 | 0.002 | 0.0395 | 1.196 | 1.0725e-8 | 3.8610e-7 | 0.001 | 0.0395 |
Square Kilometers (km²) | 1.0000e+6 | 1 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 100 | 247.1052 | 0.3861 | 1.1960e+6 | 1.0764e+7 | 1.5500e+9 | 10000 | 398.6764 | 4485.1094 | 1976.8433 | 39536.787 | 1.1960e+6 | 0.0107 | 0.3861 | 988.4255 | 39536.787 |
Square Centimeters (cm²) | 0.0001 | 1.0000e-10 | 1 | 100 | 1.0000e-8 | 2.4711e-8 | 3.8610e-11 | 0.0001 | 0.0011 | 0.155 | 1.0000e-6 | 3.9868e-8 | 4.4851e-7 | 1.9768e-7 | 3.9537e-6 | 0.0001 | 1.0725e-12 | 3.8610e-11 | 9.8843e-8 | 3.9537e-6 |
Square Millimeters (mm²) | 1.0000e-6 | 1.0000e-12 | 0.01 | 1 | 1.0000e-10 | 2.4711e-10 | 3.8610e-13 | 1.1960e-6 | 1.0764e-5 | 0.0016 | 1.0000e-8 | 3.9868e-10 | 4.4851e-9 | 1.9768e-9 | 3.9537e-8 | 1.1960e-6 | 1.0725e-14 | 3.8610e-13 | 9.8843e-10 | 3.9537e-8 |
Hectares (ha) | 10000 | 0.01 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1 | 2.4711 | 0.0039 | 11959.9056 | 1.0764e+5 | 1.5500e+7 | 100 | 3.9868 | 44.8511 | 19.7684 | 395.3679 | 11959.9056 | 0.0001 | 0.0039 | 9.8843 | 395.3679 |
Acres (acre) | 4046.86 | 0.004 | 4.0469e+7 | 4.0469e+9 | 0.4047 | 1 | 0.0016 | 4840.0064 | 43560.0573 | 6.2726e+6 | 40.4686 | 1.6134 | 18.1506 | 8 | 159.9998 | 4840.0064 | 4.3403e-5 | 0.0016 | 4 | 159.9998 |
Square Miles (mi²) | 2.5900e+6 | 2.59 | 2.5900e+10 | 2.5900e+12 | 259 | 640.0024 | 1 | 3.0976e+6 | 2.7879e+7 | 4.0145e+9 | 25900 | 1032.5719 | 11616.4334 | 5120.024 | 1.0240e+5 | 3.0976e+6 | 0.0278 | 1 | 2560.0221 | 1.0240e+5 |
Square Yards (yd²) | 0.8361 | 8.3613e-7 | 8361.27 | 8.3613e+5 | 8.3613e-5 | 0.0002 | 3.2283e-7 | 1 | 9 | 1295.9994 | 0.0084 | 0.0003 | 0.0038 | 0.0017 | 0.0331 | 1 | 8.9675e-9 | 3.2283e-7 | 0.0008 | 0.0331 |
Square Feet (ft²) | 0.0929 | 9.2903e-8 | 929.03 | 92903 | 9.2903e-6 | 2.2957e-5 | 3.5870e-8 | 0.1111 | 1 | 143.9999 | 0.0009 | 3.7038e-5 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0037 | 0.1111 | 9.9639e-10 | 3.5870e-8 | 9.1828e-5 | 0.0037 |
Square Inches (in²) | 0.0006 | 6.4516e-10 | 6.4516 | 645.16 | 6.4516e-8 | 1.5942e-7 | 2.4910e-10 | 0.0008 | 0.0069 | 1 | 6.4516e-6 | 2.5721e-7 | 2.8936e-6 | 1.2754e-6 | 2.5508e-5 | 0.0008 | 6.9194e-12 | 2.4910e-10 | 6.3769e-7 | 2.5508e-5 |
Ares (a) | 100 | 0.0001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 0.01 | 0.0247 | 3.8610e-5 | 119.5991 | 1076.3915 | 1.5500e+5 | 1 | 0.0399 | 0.4485 | 0.1977 | 3.9537 | 119.5991 | 1.0725e-6 | 3.8610e-5 | 0.0988 | 3.9537 |
Bigha (India) (bigha) | 2508.3 | 0.0025 | 2.5083e+7 | 2.5083e+9 | 0.2508 | 0.6198 | 0.001 | 2999.9031 | 26999.1281 | 3.8879e+6 | 25.083 | 1 | 11.25 | 4.9585 | 99.1701 | 2999.9031 | 2.6902e-5 | 0.001 | 2.4793 | 99.1701 |
Ground (India) (ground) | 222.96 | 0.0002 | 2.2296e+6 | 2.2296e+8 | 0.0223 | 0.0551 | 8.6085e-5 | 266.6581 | 2399.9225 | 3.4559e+5 | 2.2296 | 0.0889 | 1 | 0.4408 | 8.8151 | 266.6581 | 2.3913e-6 | 8.6085e-5 | 0.2204 | 8.8151 |
Kanal (India/Pakistan) (kanal) | 505.857 | 0.0005 | 5.0586e+6 | 5.0586e+8 | 0.0506 | 0.125 | 0.0002 | 605.0002 | 5445.0018 | 7.8408e+5 | 5.0586 | 0.2017 | 2.2688 | 1 | 20 | 605.0002 | 5.4253e-6 | 0.0002 | 0.5 | 20 |
Marla (India/Pakistan) (marla) | 25.2929 | 2.5293e-5 | 2.5293e+5 | 2.5293e+7 | 0.0025 | 0.0063 | 9.7656e-6 | 30.2501 | 272.2506 | 39204.0734 | 0.2529 | 0.0101 | 0.1134 | 0.05 | 1 | 30.2501 | 2.7127e-7 | 9.7656e-6 | 0.025 | 1 |
Gaj (India) (gaj) | 0.8361 | 8.3613e-7 | 8361.27 | 8.3613e+5 | 8.3613e-5 | 0.0002 | 3.2283e-7 | 1 | 9 | 1295.9994 | 0.0084 | 0.0003 | 0.0038 | 0.0017 | 0.0331 | 1 | 8.9675e-9 | 3.2283e-7 | 0.0008 | 0.0331 |
Township (US) (twp) | 9.3240e+7 | 93.2396 | 9.3240e+11 | 9.3240e+13 | 9323.9572 | 23039.9796 | 35.9998 | 1.1151e+8 | 1.0036e+9 | 1.4452e+11 | 9.3240e+5 | 37172.4163 | 4.1819e+5 | 1.8432e+5 | 3.6864e+6 | 1.1151e+8 | 1 | 36 | 92160.3739 | 3.6864e+6 |
Section (US) (sec) | 2.5900e+6 | 2.59 | 2.5900e+10 | 2.5900e+12 | 258.9988 | 639.9994 | 1 | 3.0976e+6 | 2.7878e+7 | 4.0145e+9 | 25899.8811 | 1032.5671 | 11616.3801 | 5120.0005 | 1.0240e+5 | 3.0976e+6 | 0.0278 | 1 | 2560.0104 | 1.0240e+5 |
Rood (UK) (rood) | 1011.71 | 0.001 | 1.0117e+7 | 1.0117e+9 | 0.1012 | 0.25 | 0.0004 | 1209.9956 | 10889.9605 | 1.5682e+6 | 10.1171 | 0.4033 | 4.5376 | 2 | 39.9998 | 1209.9956 | 1.0851e-5 | 0.0004 | 1 | 39.9998 |
Perch (perch) | 25.2929 | 2.5293e-5 | 2.5293e+5 | 2.5293e+7 | 0.0025 | 0.0063 | 9.7656e-6 | 30.2501 | 272.2506 | 39204.0734 | 0.2529 | 0.0101 | 0.1134 | 0.05 | 1 | 30.2501 | 2.7127e-7 | 9.7656e-6 | 0.025 | 1 |
Volume Conversion Table
Convert between different units of volume. The table below shows conversion factors between different units.
Unit | Liters (l) | Milliliters (ml) | Cubic Meters (m³) | Cubic Centimeters (cm³) | Cubic Feet (ft³) | Cubic Inches (in³) | Gallons (US) (gal (US)) | Quarts (US) (qt (US)) | Pints (US) (pt (US)) | Cups (US) (cup (US)) | Fluid Ounces (US) (fl oz (US)) | Tablespoons (US) (tbsp (US)) | Teaspoons (US) (tsp (US)) | Gallons (UK) (gal (UK)) | Quarts (UK) (qt (UK)) | Pints (UK) (pt (UK)) | Fluid Ounces (UK) (fl oz (UK)) | Hectoliters (hl) | Cubic Decimeters (dm³) | Barrels (oil) (bbl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liters (l) | 1 | 1000 | 0.001 | 1000 | 0.0353 | 61.0236 | 0.2642 | 1.0567 | 2.1134 | 4.2268 | 33.8141 | 67.6279 | 202.8842 | 0.22 | 0.8799 | 1.7598 | 35.195 | 0.01 | 1 | 0.0063 |
Milliliters (ml) | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1 | 3.5315e-5 | 0.061 | 0.0003 | 0.0011 | 0.0021 | 0.0042 | 0.0338 | 0.0676 | 0.2029 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0018 | 0.0352 | 1.0000e-5 | 0.001 | 6.2898e-6 |
Cubic Meters (m³) | 1000 | 1.0000e+6 | 1 | 1.0000e+6 | 35.3147 | 61023.61 | 264.1722 | 1056.6881 | 2113.3785 | 4226.7571 | 33814.0565 | 67627.8843 | 2.0288e+5 | 219.9692 | 879.8789 | 1759.7548 | 35195.0333 | 10 | 1000 | 6.2898 |
Cubic Centimeters (cm³) | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1 | 3.5315e-5 | 0.061 | 0.0003 | 0.0011 | 0.0021 | 0.0042 | 0.0338 | 0.0676 | 0.2029 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0018 | 0.0352 | 1.0000e-5 | 0.001 | 6.2898e-6 |
Cubic Feet (ft³) | 28.3168 | 28316.8 | 0.0283 | 28316.8 | 1 | 1727.9934 | 7.4805 | 29.922 | 59.8441 | 119.6882 | 957.5059 | 1915.0053 | 5745.0314 | 6.2288 | 24.9154 | 49.8306 | 996.6107 | 0.2832 | 28.3168 | 0.1781 |
Cubic Inches (in³) | 0.0164 | 16.3871 | 1.6387e-5 | 16.3871 | 0.0006 | 1 | 0.0043 | 0.0173 | 0.0346 | 0.0693 | 0.5541 | 1.1082 | 3.3247 | 0.0036 | 0.0144 | 0.0288 | 0.5767 | 0.0002 | 0.0164 | 0.0001 |
Gallons (US) (gal (US)) | 3.7854 | 3785.41 | 0.0038 | 3785.41 | 0.1337 | 230.9994 | 1 | 4 | 8 | 16 | 128.0001 | 255.9993 | 767.9999 | 0.8327 | 3.3307 | 6.6614 | 133.2276 | 0.0379 | 3.7854 | 0.0238 |
Quarts (US) (qt (US)) | 0.9464 | 946.353 | 0.0009 | 946.353 | 0.0334 | 57.7499 | 0.25 | 1 | 2 | 4 | 32 | 63.9999 | 192.0001 | 0.2082 | 0.8327 | 1.6653 | 33.3069 | 0.0095 | 0.9464 | 0.006 |
Pints (US) (pt (US)) | 0.4732 | 473.176 | 0.0005 | 473.176 | 0.0167 | 28.8749 | 0.125 | 0.5 | 1 | 2 | 16 | 31.9999 | 95.9999 | 0.1041 | 0.4163 | 0.8327 | 16.6534 | 0.0047 | 0.4732 | 0.003 |
Cups (US) (cup (US)) | 0.2366 | 236.588 | 0.0002 | 236.588 | 0.0084 | 14.4375 | 0.0625 | 0.25 | 0.5 | 1 | 8 | 15.9999 | 48 | 0.052 | 0.2082 | 0.4163 | 8.3267 | 0.0024 | 0.2366 | 0.0015 |
Fluid Ounces (US) (fl oz (US)) | 0.0296 | 29.5735 | 2.9574e-5 | 29.5735 | 0.001 | 1.8047 | 0.0078 | 0.0312 | 0.0625 | 0.125 | 1 | 2 | 6 | 0.0065 | 0.026 | 0.052 | 1.0408 | 0.0003 | 0.0296 | 0.0002 |
Tablespoons (US) (tbsp (US)) | 0.0148 | 14.7868 | 1.4787e-5 | 14.7868 | 0.0005 | 0.9023 | 0.0039 | 0.0156 | 0.0313 | 0.0625 | 0.5 | 1 | 3 | 0.0033 | 0.013 | 0.026 | 0.5204 | 0.0001 | 0.0148 | 9.3006e-5 |
Teaspoons (US) (tsp (US)) | 0.0049 | 4.9289 | 4.9289e-6 | 4.9289 | 0.0002 | 0.3008 | 0.0013 | 0.0052 | 0.0104 | 0.0208 | 0.1667 | 0.3333 | 1 | 0.0011 | 0.0043 | 0.0087 | 0.1735 | 4.9289e-5 | 0.0049 | 3.1002e-5 |
Gallons (UK) (gal (UK)) | 4.5461 | 4546.09 | 0.0045 | 4546.09 | 0.1605 | 277.4188 | 1.201 | 4.8038 | 9.6076 | 19.2152 | 153.7217 | 307.4424 | 922.3298 | 1 | 4 | 8 | 159.9998 | 0.0455 | 4.5461 | 0.0286 |
Quarts (UK) (qt (UK)) | 1.1365 | 1136.52 | 0.0011 | 1136.52 | 0.0401 | 69.3546 | 0.3002 | 1.2009 | 2.4019 | 4.8038 | 38.4304 | 76.8604 | 230.582 | 0.25 | 1 | 2 | 39.9999 | 0.0114 | 1.1365 | 0.0071 |
Pints (UK) (pt (UK)) | 0.5683 | 568.261 | 0.0006 | 568.261 | 0.0201 | 34.6773 | 0.1501 | 0.6005 | 1.201 | 2.4019 | 19.2152 | 38.4303 | 115.2912 | 0.125 | 0.5 | 1 | 20 | 0.0057 | 0.5683 | 0.0036 |
Fluid Ounces (UK) (fl oz (UK)) | 0.0284 | 28.4131 | 2.8413e-5 | 28.4131 | 0.001 | 1.7339 | 0.0075 | 0.03 | 0.06 | 0.1201 | 0.9608 | 1.9215 | 5.7646 | 0.0063 | 0.025 | 0.05 | 1 | 0.0003 | 0.0284 | 0.0002 |
Hectoliters (hl) | 100 | 100000 | 0.1 | 100000 | 3.5315 | 6102.361 | 26.4172 | 105.6688 | 211.3379 | 422.6757 | 3381.4057 | 6762.7884 | 20288.4202 | 21.9969 | 87.9879 | 175.9755 | 3519.5033 | 1 | 100 | 0.629 |
Cubic Decimeters (dm³) | 1 | 1000 | 0.001 | 1000 | 0.0353 | 61.0236 | 0.2642 | 1.0567 | 2.1134 | 4.2268 | 33.8141 | 67.6279 | 202.8842 | 0.22 | 0.8799 | 1.7598 | 35.195 | 0.01 | 1 | 0.0063 |
Barrels (oil) (bbl) | 158.987 | 1.5899e+5 | 0.159 | 1.5899e+5 | 5.6146 | 9701.9607 | 41.9999 | 167.9997 | 335.9997 | 671.9994 | 5375.9954 | 10751.9544 | 32255.9506 | 34.9723 | 139.8893 | 279.7781 | 5595.5528 | 1.5899 | 158.987 | 1 |
Weight Conversion Table
Convert between different units of weight. The table below shows conversion factors between different units.
Unit | Kilogram (kg) | Gram (g) | Milligram (mg) | Microgram (µg) | Tonne (Metric) (t) | Pound (lb) | Ounce (oz) | Stone (st) | Ton (US) (ton (US)) | Ton (UK) (ton (UK)) | Carat (ct) | Troy Ounce (oz t) | Grain (gr) | Slug (slug) | Atomic Mass Unit (amu) | Quintal (q) | Tola (Indian) (tola) | Dram (dr) | Hundredweight (US) (cwt (US)) | Hundredweight (UK) (cwt (UK)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilogram (kg) | 1 | 1000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.001 | 2.2046 | 35.274 | 0.1575 | 0.0011 | 0.001 | 5000 | 32.1507 | 15432.3584 | 0.0685 | 6.0221e+26 | 0.01 | 85.7353 | 564.3834 | 0.022 | 0.0197 |
Gram (g) | 0.001 | 1 | 1000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-6 | 0.0022 | 0.0353 | 0.0002 | 1.1023e-6 | 9.8420e-7 | 5 | 0.0322 | 15.4324 | 6.8522e-5 | 6.0221e+23 | 1.0000e-5 | 0.0857 | 0.5644 | 2.2046e-5 | 1.9684e-5 |
Milligram (mg) | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1000 | 1.0000e-9 | 2.2046e-6 | 3.5274e-5 | 1.5747e-7 | 1.1023e-9 | 9.8420e-10 | 0.005 | 3.2151e-5 | 0.0154 | 6.8522e-8 | 6.0221e+20 | 1.0000e-8 | 8.5735e-5 | 0.0006 | 2.2046e-8 | 1.9684e-8 |
Microgram (µg) | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-12 | 2.2046e-9 | 3.5274e-8 | 1.5747e-10 | 1.1023e-12 | 9.8420e-13 | 5.0000e-6 | 3.2151e-8 | 1.5432e-5 | 6.8522e-11 | 6.0221e+17 | 1.0000e-11 | 8.5735e-8 | 5.6438e-7 | 2.2046e-11 | 1.9684e-11 |
Tonne (Metric) (t) | 1000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1 | 2204.6226 | 35273.962 | 157.473 | 1.1023 | 0.9842 | 5.0000e+6 | 32150.7466 | 1.5432e+7 | 68.5218 | 6.0221e+29 | 10 | 85735.3242 | 5.6438e+5 | 22.0462 | 19.6841 |
Pound (lb) | 0.4536 | 453.5924 | 4.5359e+5 | 4.5359e+8 | 0.0005 | 1 | 16 | 0.0714 | 0.0005 | 0.0004 | 2267.9619 | 14.5833 | 7000 | 0.0311 | 2.7316e+26 | 0.0045 | 38.8889 | 256 | 0.01 | 0.0089 |
Ounce (oz) | 0.0283 | 28.3495 | 28349.5231 | 2.8350e+7 | 2.8350e-5 | 0.0625 | 1 | 0.0045 | 3.1250e-5 | 2.7902e-5 | 141.7476 | 0.9115 | 437.5 | 0.0019 | 1.7072e+25 | 0.0003 | 2.4306 | 16 | 0.0006 | 0.0006 |
Stone (st) | 6.3503 | 6350.2932 | 6.3503e+6 | 6.3503e+9 | 0.0064 | 14 | 224 | 1 | 0.007 | 0.0062 | 31751.4659 | 204.1667 | 98000 | 0.4351 | 3.8242e+27 | 0.0635 | 544.4444 | 3584 | 0.14 | 0.125 |
Ton (US) (ton (US)) | 907.1847 | 9.0718e+5 | 9.0718e+8 | 9.0718e+11 | 0.9072 | 2000 | 32000 | 142.8571 | 1 | 0.8929 | 4.5359e+6 | 29166.6667 | 1.4000e+7 | 62.1619 | 5.4632e+29 | 9.0718 | 77777.7778 | 5.1200e+5 | 20 | 17.8572 |
